股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 希 望 | 000876 | 10.00% | 63321.86 | 119886.42 | 56564.56 | 50.79 | 34.95% |
亞通股份 | 600692 | 9.95% | 42030.65 | 58622.20 | 16591.54 | 1887.97 | 55.57% |
京東方A | 000725 | 1.88% | 40126.30 | 131444.40 | 91318.09 | 27.37 | 17.73% |
深科技 | 000021 | 9.99% | 39981.49 | 86051.49 | 46070.00 | 145.36 | 29.12% |
美的集團 | 000333 | 4.53% | 35727.21 | 104295.39 | 68568.18 | 10.22 | 20.39% |
中科曙光 | 603019 | 4.99% | 35464.75 | 143873.39 | 108408.64 | 76.80 | 13.63% |
紫光國微 | 002049 | 9.08% | 35106.09 | 89934.60 | 54828.50 | 100.41 | 23.63% |
特銳德 | 300001 | 9.99% | 32914.22 | 56921.41 | 24007.19 | 161.30 | 39.02% |
正邦科技 | 002157 | 9.30% | 32782.78 | 104813.30 | 72030.52 | 79.30 | 18.04% |
神州數(shù)碼 | 000034 | 9.99% | 32014.63 | 61068.07 | 29053.44 | 198.99 | 34.16% |
通光線纜 | 300265 | 9.99% | 31396.29 | 62746.10 | 31349.81 | 568.48 | 32.56% |
牧原股份 | 002714 | 8.60% | 31183.59 | 135680.74 | 104497.15 | 21.58 | 12.87% |
雙星新材 | 002585 | 9.82% | 28867.73 | 56999.77 | 28132.05 | 541.13 | 32.20% |
通達股份 | 002560 | 9.95% | 26371.95 | 39710.63 | 13338.68 | 1127.17 | 44.66% |
格力電器 | 000651 | 1.78% | 26109.17 | 123381.40 | 97272.23 | 8.12 | 11.65% |
隆華科技 | 300263 | 9.97% | 25436.45 | 40316.50 | 14880.06 | 482.09 | 45.09% |
鼎龍股份 | 300054 | 10.03% | 24214.36 | 60948.60 | 36734.23 | 222.21 | 23.83% |
勝利精密 | 002426 | 10.19% | 23583.10 | 35597.68 | 12014.58 | 367.56 | 48.35% |
宏潤建設(shè) | 002062 | 6.94% | 23344.78 | 53194.79 | 29850.01 | 426.81 | 27.38% |
積成電子 | 002339 | 10.01% | 22850.01 | 34737.32 | 11887.31 | 655.71 | 48.16% |
3月17日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-17 15:14
3月17日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-17 11:41
3月16日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-16 15:03
3月16日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-16 11:47
3月13日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-13 15:07
| 00:45 | 從規(guī)模沖刺到結(jié)構(gòu)優(yōu)化 車企2026年... |
| 00:45 | 博雷頓執(zhí)行董事、總裁楊慧:零碳礦... |
| 00:45 | 鹽湖提鋰再迎技術(shù)突破 |
| 00:45 | 棒杰股份總經(jīng)理夏金強:圍繞債務化... |
| 00:45 | 代建行業(yè)呈現(xiàn)“強者恒強”特征 |
| 00:45 | 我國商業(yè)航天迎來技術(shù)突破與規(guī)模爆... |
| 00:45 | 存儲行業(yè)迎來“超級牛市”?手機、... |
| 00:45 | 取消增值稅出口退稅有利于光伏產(chǎn)業(yè)... |
| 00:44 | 支付行業(yè)呈現(xiàn)分化格局 |
| 00:44 | 險企分支機構(gòu)持續(xù)“瘦身” 去年退... |
| 00:44 | 多家外資銀行發(fā)布2026年經(jīng)濟展望 ... |
| 00:44 | 從“輔助”到“引擎”:互聯(lián)網(wǎng)分公... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注