板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
糖類 | 5.04% | 21918.84 | 華資實業(yè) | 9.97% | 5:5 |
豬肉 | 4.57% | 251358.48 | 天邦股份 | 10.0% | 24:26 |
白糖 | 4.56% | 24006.14 | 華資實業(yè) | 9.97% | 6:6 |
農(nóng)墾改革 | 4.5% | 21965.36 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.97% | 8:8 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.26% | 11050.84 | 好當家 | 9.88% | 11:12 |
乳業(yè) | 4.11% | 120375.5 | 科迪乳業(yè) | 10.17% | 18:22 |
鈦白粉 | 4.05% | 10113.07 | 安 納 達 | 9.97% | 7:7 |
轉(zhuǎn)基因 | 4.02% | 53922.36 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.97% | 13:13 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.66% | 53003.3 | 唐人神 | 6.05% | 9:9 |
生物育種 | 3.07% | 42150.27 | 大北農(nóng) | 4.8% | 11:12 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.82% | 22157.27 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.97% | 8:9 |
人造肉 | 2.81% | 84127.73 | 雙塔食品 | 9.96% | 31:37 |
食品飲料 | 2.8% | 295954.88 | 科迪乳業(yè) | 10.17% | 96:108 |
光刻機 | 2.71% | 11514.04 | 容大感光 | 10.0% | 17:19 |
調(diào)味品 | 2.66% | 20271.56 | 海天味業(yè) | 5.83% | 9:10 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.62% | 74956.06 | 正邦科技 | 7.44% | 19:24 |
乙醇汽油 | 2.58% | 21589.02 | 雙塔食品 | 9.96% | 6:10 |
草地貪夜蛾防治 | 2.54% | 386.04 | 中農(nóng)立華 | 6.05% | 6:6 |
動物保健 | 2.52% | 71241.44 | 正邦科技 | 7.44% | 16:16 |
無人船 | 2.5% | 542.46 | 華測導航 | 6.26% | 1:2 |
3月31日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-31 10:33
3月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-30 15:08
3月30日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-30 11:44
3月30日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-30 10:42
3月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-27 15:15
| 15:32 | 多重利好!這一板塊異動! |
| 15:22 | “瑪仕度肽Dreams系列研究成果研討... |
| 15:20 | 煤炭無人化開采數(shù)智技術(shù)全國重點實... |
| 15:18 | 中國AI模型四巨頭“激辯”AGI:差... |
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標準全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注