股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
道恩股份 | 002838 | 10.00% | 90617.80 | 125485.18 | 34867.39 | 560.64 | 55.46% |
深科技 | 000021 | 10.03% | 89680.31 | 192868.69 | 103188.38 | 297.44 | 29.43% |
紫光國微 | 002049 | 6.86% | 80263.99 | 224044.56 | 143780.57 | 225.36 | 21.54% |
航天長峰 | 600855 | 10.01% | 45921.42 | 76777.02 | 30855.60 | 549.55 | 42.32% |
搜于特 | 002503 | 10.14% | 43637.92 | 84268.45 | 40630.53 | 525.77 | 34.21% |
天箭科技 | 002977 | 10.00% | 36775.33 | 57334.53 | 20559.20 | 1974.52 | 46.30% |
西隴科學 | 002584 | 9.96% | 36194.22 | 49939.57 | 13745.35 | 1243.29 | 54.49% |
延華智能 | 002178 | 10.12% | 33840.52 | 47738.99 | 13898.47 | 1016.63 | 53.70% |
泰達股份 | 000652 | 9.35% | 32351.72 | 125392.10 | 93040.38 | 220.79 | 14.40% |
金健米業(yè) | 600127 | 10.03% | 31188.77 | 128124.82 | 96936.04 | 492.37 | 13.11% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 1.93% | 30831.99 | 147256.76 | 116424.77 | 7.46 | 11.36% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 6.21% | 29650.94 | 108225.54 | 78574.60 | 138.31 | 15.58% |
延安必康 | 002411 | 9.95% | 28728.86 | 51585.56 | 22856.70 | 230.70 | 37.02% |
正邦科技 | 002157 | 6.62% | 27527.59 | 163285.55 | 135757.96 | 64.51 | 9.03% |
合康新能 | 300048 | 9.94% | 25182.37 | 28495.65 | 3313.29 | 444.48 | 78.94% |
繼峰股份 | 603997 | 9.97% | 23413.15 | 45732.21 | 22319.07 | 339.06 | 33.85% |
國恩股份 | 002768 | 10.00% | 21688.81 | 95893.01 | 74204.20 | 267.61 | 12.30% |
沃森生物 | 300142 | 2.83% | 21489.57 | 60012.67 | 38523.11 | 46.26 | 21.48% |
和佳醫(yī)療 | 300273 | 9.96% | 21203.06 | 32343.46 | 11140.40 | 472.22 | 48.46% |
金正大 | 002470 | 5.80% | 20928.74 | 44996.56 | 24067.82 | 252.68 | 29.43% |
4月3日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-03 11:46
4月3日早盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-03 10:38
4月2日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-02 15:12
北上資金半日凈流入逾20億元 多...2020-04-02 12:13
4月2日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-02 11:43
| 15:32 | 多重利好!這一板塊異動! |
| 15:22 | “瑪仕度肽Dreams系列研究成果研討... |
| 15:20 | 煤炭無人化開采數(shù)智技術(shù)全國重點實... |
| 15:18 | 中國AI模型四巨頭“激辯”AGI:差... |
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標準全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注