板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
芬太尼概念 | 3.57% | 32997.03 | 人福醫(yī)藥 | 8.26% | 5:6 |
七夕 | 3.4% | 34965.16 | 華天酒店 | 9.86% | 9:10 |
旅游景點 | 3.32% | 25718.15 | 云南旅游 | 10.02% | 28:31 |
糖類 | 3.11% | 22660.68 | 華資實業(yè) | 7.37% | 4:5 |
C2M | 3.07% | 25916.72 | 美邦服飾 | 10.1% | 17:21 |
移動轉(zhuǎn)售 | 2.93% | 14067.78 | 北緯科技 | 9.98% | 6:8 |
白糖 | 2.8% | 14341.89 | 華資實業(yè) | 7.37% | 5:6 |
南北船合并 | 2.67% | 17368.1 | 中國應急 | 5.88% | 9:10 |
航母 | 2.55% | 43719.93 | 寶鈦股份 | 6.04% | 26:27 |
太赫茲 | 2.5% | 10046.73 | 華訊方舟 | 9.95% | 5:7 |
PD-1抑制劑 | 2.47% | 99275.94 | 海正藥業(yè) | 10.01% | 10:12 |
今日頭條概念股 | 2.21% | 8497.3 | 彩訊股份 | 9.99% | 10:12 |
美團概念股 | 2.15% | 28181.66 | 中嘉博創(chuàng) | 9.98% | 8:10 |
超導 | 2.13% | 27593.96 | 福日電子 | 9.76% | 12:15 |
低空飛行 | 2.04% | 13401.24 | 航發(fā)科技 | 5.96% | 10:10 |
在線旅游 | 2.03% | 5083.58 | 麗江股份 | 7.89% | 15:17 |
青蒿素 | 1.94% | 60896.12 | 海正藥業(yè) | 10.01% | 8:10 |
衛(wèi)星通信 | 1.92% | -9406.85 | 北方導航 | 4.87% | 9:10 |
WIFI6 | 1.86% | -12377.59 | 華訊方舟 | 9.95% | 18:22 |
大飛機 | 1.86% | 46869.84 | 航天晨光 | 10.0% | 40:46 |
4月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-07 15:08
4月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-07 11:39
4月3日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-03 15:06
4月3日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-03 11:45
4月3日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-03 10:44
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
| 10:21 | 德??萍际召彴不栈廴?1%股權(quán) 持續(xù)... |
| 10:21 | 京東航空第11架波音737貨機投用 西... |
| 10:19 | 2026年能源經(jīng)濟預測與展望研究報告... |
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動因 |
| 00:46 | 物價回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴容的四重意義 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注