股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神州泰岳 | 300002 | 5.73 | 8.32% | 23526 | 10497 | 13029.0 | 9.2076% | 0.73% | 0.312% | 11.3486% |
皇氏集團 | 002329 | 6.59 | 10.02% | 6938 | 1962 | 4976.0 | 10.0123% | 2.857% | 5.403% | 18.7283% |
欣龍控股 | 000955 | 9.71 | 9.97% | 4728 | 1040 | 3688.0 | 6.8601% | -0.612% | -0.335% | 6.0901% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 6.2 | 9.93% | 8815 | 5725 | 3090.0 | 4.3628% | 7.038% | 20.243% | 36.9198% |
新野紡織 | 002087 | 4.52 | 9.98% | 5292 | 2341 | 2951.0 | 3.618% | -0.432% | -0.55% | 2.891% |
長青股份 | 002391 | 9.58 | 9.99% | 3577 | 945 | 2632.0 | 6.069% | -0.832% | 0.228% | 6.477% |
徐工機械 | 000425 | 5.93 | 4.96% | 6069 | 3710 | 2359.0 | 0.3372% | 0.058% | -0.056% | 2.0362% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.2 | 7.0% | 6659 | 4308 | 2351.0 | 0.966% | -0.93% | -0.798% | 1.45% |
省廣集團 | 002400 | 4.0 | 3.36% | 15283 | 12935 | 2348.0 | 1.402% | 8.167% | 6.116% | 18.078% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 28.18 | 8.89% | 4202 | 2164 | 2038.0 | 2.0649% | 0.399% | -0.168% | 4.9889% |
吉林化纖 | 000420 | 2.56 | 9.87% | 1927 | 0 | 1927.0 | 0.9783% | -0.304% | -0.011% | 1.8093% |
紅 太 陽 | 000525 | 9.78 | 10.01% | 2037 | 362 | 1675.0 | 2.9155% | -0.392% | 0.139% | 2.7905% |
泰達股份 | 000652 | 10.37 | 5.28% | 4531 | 2860 | 1671.0 | 1.1336% | -0.102% | -1.348% | 0.4186% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 6.54 | 4.98% | 3039 | 1375 | 1664.0 | 0.2593% | 0.136% | -0.0030% | 0.6283% |
通裕重工 | 300185 | 1.88 | 3.87% | 2945 | 1327 | 1618.0 | 0.5945% | 0.431% | 0.068% | 1.1865% |
山推股份 | 000680 | 3.6 | 10.09% | 2481 | 995 | 1486.0 | 1.406% | 0.089% | -0.058% | 1.962% |
東華能源 | 002221 | 9.01 | 7.39% | 2308 | 1097 | 1211.0 | 0.7908% | -0.296% | 0.044% | 0.3648% |
柳 工 | 000528 | 7.0 | 7.2% | 1933 | 724 | 1209.0 | 0.8266% | 0.14% | -0.105% | 1.4396% |
恒天海龍 | 000677 | 3.42 | 5.88% | 1638 | 470 | 1168.0 | 1.3519% | 0.024% | -0.076% | 1.1809% |
雪 萊 特 | 002076 | 2.7 | 10.2% | 1552 | 442 | 1110.0 | 1.8597% | -0.55% | 0.372% | 1.1127% |
4月13日午盤兩市機構大單拋盤40...2020-04-13 11:42
4月13日早盤兩市機構大單搶籌40...2020-04-13 11:06
4月13日早盤兩市機構大單拋盤40...2020-04-13 11:04
金融機構重倉10大創(chuàng)業(yè)板股:今年...2020-04-12 19:36
四月機構密集調研33家公司!這6...2020-04-12 18:22
| 15:32 | 多重利好!這一板塊異動! |
| 15:22 | “瑪仕度肽Dreams系列研究成果研討... |
| 15:20 | 煤炭無人化開采數(shù)智技術全國重點實... |
| 15:18 | 中國AI模型四巨頭“激辯”AGI:差... |
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標準全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結構 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注