股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.13 | -1.74% | 1211 | 7036 | 5825.0 | 0.1839% | -0.095% | 0.033% | 0.2719% |
天風證券 | 601162 | 5.52 | -3.33% | 4771 | 7280 | 2509.0 | 0.6536% | 0.108% | -0.071% | 1.5986% |
金健米業(yè) | 600127 | 9.69 | -6.2% | 6058 | 8414 | 2356.0 | 3.671% | 2.322% | 2.16% | 12.902% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.3 | -2.03% | 2557 | 4600 | 2043.0 | 0.095% | 0.052% | -0.034% | -0.132% |
和邦生物 | 603077 | 1.45 | -1.36% | 2038 | 3797 | 1759.0 | 0.1992% | 0.175% | -0.2% | 0.4642% |
中國石油 | 601857 | 4.55 | -0.87% | 2603 | 4236 | 1633.0 | 0.0101% | -0.0010% | -0.0040% | -0.0049% |
新潮能源 | 600777 | 1.76 | -1.68% | 713 | 2321 | 1608.0 | 0.3969% | 0.197% | -0.0% | 0.7539% |
國電電力 | 600795 | 2.02 | -0.98% | 429 | 1926 | 1497.0 | 0.0762% | -0.0060% | -0.025% | 0.0752% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.56 | -1.93% | 2328 | 3750 | 1422.0 | 0.0805% | -0.167% | 0.035% | 0.0365% |
精工鋼構 | 600496 | 3.7 | -5.13% | 715 | 2134 | 1419.0 | 0.9395% | -0.079% | 0.095% | 1.2035% |
赤峰黃金 | 600988 | 8.79 | -3.51% | 1455 | 2855 | 1400.0 | 0.9815% | -0.414% | 0.078% | 0.9045% |
四川長虹 | 600839 | 2.73 | -1.8% | 592 | 1965 | 1373.0 | 0.2976% | -0.117% | 0.125% | 0.5566% |
佳都科技 | 600728 | 9.67 | -3.69% | 1595 | 2948 | 1353.0 | 0.7873% | 0.246% | 0.41% | 0.6763% |
中國電建 | 601669 | 3.7 | -1.07% | 676 | 1959 | 1283.0 | 0.1151% | 0.027% | 0.041% | 0.2371% |
華能水電 | 600025 | 3.55 | -1.39% | 288 | 1532 | 1244.0 | 0.1393% | 0.092% | 0.097% | 0.3673% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 2.92 | -0.68% | 547 | 1752 | 1205.0 | 0.0921% | 0.0060% | -0.022% | 0.1461% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.09 | -1.42% | 594 | 1731 | 1137.0 | 0.1162% | -0.131% | -0.134% | -0.0298% |
永泰能源 | 600157 | 1.29 | -0.77% | 1294 | 2420 | 1126.0 | 0.0906% | 0.092% | 0.139% | 0.6966% |
華資實業(yè) | 600191 | 7.47 | -7.2% | 1116 | 2182 | 1066.0 | 2.1983% | -0.749% | 1.204% | 8.0943% |
航天電子 | 600879 | 6.72 | -3.45% | 592 | 1624 | 1032.0 | 0.3795% | -0.139% | 0.037% | 0.5375% |
4月15日午盤兩市機構大單拋盤40...2020-04-15 11:30
4月15日午盤兩市機構大單搶籌40...2020-04-15 11:30
4月14日兩市機構大單拋盤40股(名...2020-04-14 15:15
4月14日兩市機構大單搶籌40股(名...2020-04-14 15:14
4月14日午盤兩市機構大單搶籌40...2020-04-14 12:28
| 15:22 | “瑪仕度肽Dreams系列研究成果研討... |
| 15:20 | 煤炭無人化開采數(shù)智技術全國重點實... |
| 15:18 | 中國AI模型四巨頭“激辯”AGI:差... |
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標準全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結構 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注