股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.05 | -1.87% | 6646 | 11744 | 5098.0 | 0.1609% | 0.092% | 0.206% | 0.7489% |
宜華生活 | 600978 | 1.71 | -6.56% | 3561 | 6312 | 2751.0 | 1.8552% | 2.265% | 0.198% | 4.5282% |
金健米業(yè) | 600127 | 10.49 | -7.33% | 2054 | 4323 | 2269.0 | 3.5355% | -2.136% | 3.306% | 1.7775% |
中國西電 | 601179 | 5.71 | -4.83% | 4379 | 6475 | 2096.0 | 0.4089% | 0.303% | 0.0020% | 1.2239% |
和邦生物 | 603077 | 1.34 | -2.19% | 1935 | 3841 | 1906.0 | 0.2158% | 0.232% | 0.018% | 0.6148% |
伊利股份 | 600887 | 29.19 | -7.1% | 4549 | 6396 | 1847.0 | 0.314% | -0.05% | 0.015% | -0.011% |
永輝超市 | 601933 | 10.5 | -6.25% | 3357 | 5025 | 1668.0 | 0.1762% | -0.076% | -0.036% | 0.0892% |
美都能源 | 600175 | 0.87 | 0.0% | 2530 | 3887 | 1357.0 | 0.3794% | 0.826% | 0.739% | 3.4854% |
際華集團 | 601718 | 3.51 | -4.62% | 1317 | 2660 | 1343.0 | 0.3058% | 0.204% | 0.028% | 0.6528% |
商贏環(huán)球 | 600146 | 7.98 | -10.03% | 152 | 1388 | 1236.0 | 2.63% | 0.126% | 0.219% | 2.917% |
江南高纖 | 600527 | 3.76 | -2.34% | 3342 | 4534 | 1192.0 | 0.9907% | 2.763% | 0.985% | 10.5707% |
鵬博士 | 600804 | 6.69 | -4.97% | 1112 | 2275 | 1163.0 | 0.8119% | 0.258% | 0.757% | 3.5349% |
維維股份 | 600300 | 3.12 | -4.59% | 921 | 2055 | 1134.0 | 0.6782% | 0.173% | 0.209% | 1.6802% |
大眾公用 | 600635 | 4.22 | -3.87% | 882 | 2010 | 1128.0 | 0.4663% | -0.569% | -0.518% | -0.5277% |
招商南油 | 601975 | 2.65 | -1.12% | 2376 | 3427 | 1051.0 | 0.2932% | 0.347% | 0.095% | -3.1818% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.13 | 0.2% | 678 | 1707 | 1029.0 | 0.0479% | 0.051% | 0.025% | 0.1969% |
亞盛集團 | 600108 | 3.39 | -4.78% | 1864 | 2891 | 1027.0 | 0.5275% | 0.157% | 0.166% | 0.7845% |
同濟堂 | 600090 | 3.12 | -10.09% | 1119 | 2042 | 923.0 | 0.6411% | 0.671% | 0.067% | 1.8121% |
海航控股 | 600221 | 1.39 | -0.71% | 1231 | 2138 | 907.0 | 0.0552% | 0.19% | 0.055% | 0.4852% |
香江控股 | 600162 | 1.91 | -2.55% | 315 | 1197 | 882.0 | 0.2597% | 0.051% | 0.0080% | 0.3237% |
4月29日兩市機構大單搶籌40股(名...2020-04-29 15:17
4月28日午盤兩市機構大單搶籌40...2020-04-28 11:44
4月28日午盤兩市機構大單拋盤40...2020-04-28 11:42
基建主題再迎實質性利好 機構建...2020-04-27 18:35
4月27日兩市機構大單拋盤40股(名...2020-04-27 15:52
| 18:12 | 第九屆新驅動力峰會收官 產(chǎn)業(yè)園區(qū)... |
| 18:10 | 中國掃地機器人“掃”全球 Lazada... |
| 17:36 | 科大訊飛董事長劉慶峰:自主可控的... |
| 17:36 | 市場監(jiān)管總局發(fā)布160項國家標準樣... |
| 17:31 | 華夏基金首批38只ETF產(chǎn)品正式啟動... |
| 17:06 | 魯西化工:化工產(chǎn)品的市場價格變化... |
| 17:06 | 青島雙星:本次泰柬沖突對公司影響... |
| 17:06 | 回天新材:公司研發(fā)生產(chǎn)的高性能環(huán)... |
| 17:06 | 航天彩虹:彩虹8系列屬于旋翼類無... |
| 17:06 | 航天彩虹:目前彩虹系列無人機暫未... |
| 17:06 | 航天彩虹:公司認同裝備無人化、智... |
| 17:06 | 宏工科技:公司的產(chǎn)品廣泛應用于鋰... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注