板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 3.08% | 70366.28 | 東方航空 | 6.15% | 11:11 |
國六排放標準 | 3.02% | 29988.15 | 科力遠 | 10.1% | 6:12 |
5G消息/RCS | 1.77% | 25935.59 | 神州泰岳 | 10.0% | 20:27 |
廣電 | 1.58% | 81393.79 | 歌華有線 | 10.04% | 16:25 |
美團概念股 | 1.44% | 64019.85 | 佳云科技 | 9.96% | 5:10 |
在線旅游 | 1.41% | 43002.23 | 號百控股 | 8.6% | 10:17 |
快遞 | 1.27% | 19394.14 | 新寧物流 | 10.02% | 10:14 |
維生素漲價 | 1.18% | 15354.26 | 仙琚制藥 | 7.08% | 6:12 |
免稅店概念 | 1.11% | 55689.61 | 中國國旅 | 5.08% | 8:10 |
限塑令 | 0.9% | 20591.78 | 金發(fā)科技 | 5.44% | 5:10 |
光刻機 | 0.88% | 7794.17 | 西隴科學(xué) | 7.94% | 9:19 |
旅游景點 | 0.76% | 48549.48 | 號百控股 | 8.6% | 18:31 |
華為HMS | 0.69% | 32087.62 | 夢網(wǎng)集團 | 6.28% | 9:21 |
云游戲 | 0.69% | 42258.09 | 號百控股 | 8.6% | 11:22 |
智能物流 | 0.67% | 36982.46 | 新寧物流 | 10.02% | 23:50 |
傳感器 | 0.65% | 28466.42 | 隆盛科技 | 7.82% | 10:22 |
干細胞 | 0.63% | 1404.19 | *ST生物 | 5.01% | 8:14 |
王者榮耀 | 0.56% | 7331.2 | 號百控股 | 8.6% | 7:14 |
快遞物流 | 0.49% | 21977.38 | 新寧物流 | 10.02% | 26:53 |
超高清視頻 | 0.49% | 123178.06 | 智云股份 | 9.99% | 40:85 |
6月5日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-05 10:35
6月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-04 15:13
6月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-04 11:36
6月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-02 15:13
6月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-02 11:45
| 15:32 | 多重利好!這一板塊異動! |
| 15:22 | “瑪仕度肽Dreams系列研究成果研討... |
| 15:20 | 煤炭無人化開采數(shù)智技術(shù)全國重點實... |
| 15:18 | 中國AI模型四巨頭“激辯”AGI:差... |
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標準全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注