股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金風(fēng)科技 | 002202 | 13.04 | 10.04% | 18070 | 5854 | 12216.0 | 3.6061% | 1.745% | 0.102% | 5.2091% |
凱撒文化 | 002425 | 15.22 | 9.97% | 11270 | 4323 | 6947.0 | 8.5452% | -0.455% | 0.878% | 10.1592% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 11.79 | 9.37% | 11687 | 5038 | 6649.0 | 3.5527% | -0.197% | 0.61% | 3.8847% |
天原集團(tuán) | 002386 | 6.75 | 9.93% | 5760 | 264 | 5496.0 | 7.0409% | 4.085% | 0.372% | 11.4709% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 6.42 | 9.93% | 7887 | 2456 | 5431.0 | 7.5756% | 1.783% | 0.755% | 10.0346% |
甘肅電投 | 000791 | 3.89 | 6.28% | 6989 | 2666 | 4323.0 | 3.1797% | 1.123% | 0.092% | 4.3357% |
聚飛光電 | 300303 | 7.47 | 8.89% | 7592 | 3655 | 3937.0 | 3.4454% | -0.245% | 1.419% | 7.2864% |
泰禾集團(tuán) | 000732 | 6.43 | 7.53% | 8153 | 4511 | 3642.0 | 1.4649% | 1.339% | 0.185% | 2.7419% |
南京公用 | 000421 | 8.47 | 10.0% | 4506 | 1381 | 3125.0 | 5.4571% | -2.092% | -0.155% | 4.9381% |
國海證券 | 000750 | 5.58 | 1.27% | 9182 | 6236 | 2946.0 | 0.5411% | -0.118% | 0.529% | 0.3761% |
京東方A | 000725 | 4.66 | 1.53% | 26571 | 23678 | 2893.0 | 0.0854% | -0.063% | 0.321% | 0.2514% |
太陽能 | 000591 | 4.87 | 9.93% | 2715 | 0 | 2715.0 | 1.3328% | 3.56% | 1.403% | 5.9948% |
*ST金洲 | 000587 | 1.16 | 5.45% | 3563 | 1051 | 2512.0 | 2.0709% | 1.003% | 2.108% | 10.6229% |
*ST節(jié)能 | 000820 | 1.08 | 4.85% | 3842 | 1347 | 2495.0 | 8.6734% | 0.81% | 4.62% | 13.5714% |
寧波東力 | 002164 | 5.28 | 10.0% | 2684 | 531 | 2153.0 | 4.9366% | -0.929% | 0.491% | 3.0906% |
銅陵有色 | 000630 | 2.26 | 1.35% | 5634 | 3585 | 2049.0 | 0.1947% | -0.046% | -0.139% | 0.1367% |
洲明科技 | 300232 | 8.94 | 6.3% | 3188 | 1161 | 2027.0 | 2.9486% | 0.198% | 0.252% | 3.3706% |
云南銅業(yè) | 000878 | 14.88 | 7.28% | 3521 | 1507 | 2014.0 | 1.2266% | -0.107% | 0.0080% | 1.1736% |
錦龍股份 | 000712 | 18.59 | 9.81% | 2944 | 934 | 2010.0 | 2.5251% | 0.658% | 0.063% | 3.3821% |
博暉創(chuàng)新 | 300318 | 10.0 | 10.01% | 2516 | 559 | 1957.0 | 2.701% | 1.872% | 0.733% | 4.94% |
7月31日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-31 11:43
124份中報亮相!73只增長股呈現(xiàn)三大看點,機(jī)構(gòu)扎堆推薦8只!2020-07-30 18:52
7月30日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-30 15:16
7月30日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-30 15:15
7月30日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-30 11:42
| 15:22 | “瑪仕度肽Dreams系列研究成果研討... |
| 15:20 | 煤炭無人化開采數(shù)智技術(shù)全國重點實... |
| 15:18 | 中國AI模型四巨頭“激辯”AGI:差... |
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團(tuán)全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標(biāo)準(zhǔn)全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注