股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST濟堂 | 600090 | 1.86 | 1.09% | 493 | 3165 | 2672.0 | 1.856% | -0.055% | 0.412% | 2.562% |
禾望電氣 | 603063 | 13.1 | 8.26% | 783 | 2958 | 2175.0 | 5.1008% | 0.019% | -0.132% | 4.7948% |
華能水電 | 600025 | 4.18 | -1.65% | 2002 | 3828 | 1826.0 | 0.2045% | 0.041% | -0.255% | 0.0475% |
新集能源 | 601918 | 2.61 | 2.76% | 780 | 2493 | 1713.0 | 0.6613% | -0.013% | 0.026% | 0.7713% |
馬鋼股份 | 600808 | 2.74 | 1.48% | 766 | 2365 | 1599.0 | 0.2679% | -0.012% | 0.142% | 0.6699% |
八一鋼鐵 | 600581 | 3.42 | 3.01% | 636 | 2071 | 1435.0 | 0.9361% | 0.145% | 0.515% | 1.7811% |
*ST界龍 | 600836 | 4.31 | 1.89% | 1487 | 2865 | 1378.0 | 2.0792% | -0.0% | -0.038% | 2.1022% |
孚能科技 | 688567 | 30.79 | 7.13% | 75 | 1354 | 1279.0 | 8.7705% | 0.178% | -0.665% | 7.3445% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.26 | 2.73% | 749 | 2027 | 1278.0 | 0.4108% | -0.059% | 0.157% | 0.6188% |
粵泰股份 | 600393 | 2.8 | 2.19% | 646 | 1821 | 1175.0 | 1.189% | 0.377% | 0.186% | 1.997% |
嘉澤新能 | 601619 | 3.31 | -2.36% | 842 | 2003 | 1161.0 | 0.6006% | 0.085% | -0.031% | 0.6496% |
保稅科技 | 600794 | 3.53 | 2.02% | 501 | 1631 | 1130.0 | 0.9322% | 0.547% | -0.832% | 0.7862% |
上實發(fā)展 | 600748 | 5.84 | 1.74% | 241 | 1354 | 1113.0 | 0.6034% | 0.118% | -0.017% | 0.9404% |
盛和資源 | 600392 | 7.27 | 2.68% | 498 | 1579 | 1081.0 | 0.6159% | 0.235% | 0.145% | 1.3159% |
世茂股份 | 600823 | 6.35 | 2.42% | 292 | 1362 | 1070.0 | 0.2852% | 0.22% | 0.328% | 0.2392% |
紫江企業(yè) | 600210 | 4.52 | 2.03% | 247 | 1316 | 1069.0 | 0.7048% | -0.02% | 0.172% | 0.7398% |
中馬傳動 | 603767 | 8.64 | 6.54% | 137 | 1153 | 1016.0 | 3.402% | -0.0030% | 0.06% | 3.429% |
中信重工 | 601608 | 3.87 | 2.11% | 440 | 1372 | 932.0 | 0.2148% | 0.024% | 0.019% | 0.3578% |
寶勝股份 | 600973 | 4.91 | 6.05% | 814 | 1742 | 928.0 | 0.7593% | 0.029% | -0.246% | 0.2803% |
日照港 | 600017 | 2.85 | 1.79% | 244 | 1165 | 921.0 | 0.2994% | -0.154% | -0.067% | 0.2114% |
10月12日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-12 11:41
10月12日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-12 11:40
“金九”百強房企銷售持續(xù)復蘇 “機構(gòu)+資金”合力布局12股!2020-10-11 19:27
內(nèi)銷需求持續(xù)復蘇烘熱家用電器板塊 15只潛力股獲機構(gòu)推薦2020-10-10 00:33
雙節(jié)催化休閑服務(wù)業(yè)復蘇 機構(gòu)看好10只個股建議關(guān)注三主線2020-10-10 00:33
| 15:22 | “瑪仕度肽Dreams系列研究成果研討... |
| 15:20 | 煤炭無人化開采數(shù)智技術(shù)全國重點實... |
| 15:18 | 中國AI模型四巨頭“激辯”AGI:差... |
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標準全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注