板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 7.53% | 120153.58 | N震裕 | 233.99% | 31:45 |
醫(yī)美 | 6.29% | 232242.45 | 朗姿股份 | 10.01% | 10:10 |
基因編輯 | 2.72% | 23375.23 | 雙鷺藥業(yè) | 5.88% | 9:11 |
顆粒硅 | 2.72% | 207229.75 | 中環(huán)股份 | 10.0% | 2:3 |
鹽湖提鋰 | 2.69% | 55867.91 | 西藏城投 | 10.05% | 8:13 |
PC(聚碳酸酯) | 2.66% | 66560.22 | 魯西化工 | 10.0% | 8:9 |
C2M | 2.46% | 52095.63 | 青島金王 | 10.13% | 13:21 |
新冠疫苗 | 2.35% | 70826.73 | 智飛生物 | 8.22% | 10:12 |
西藏振興 | 2.3% | 49432.96 | 西藏城投 | 10.05% | 9:14 |
啤酒概念 | 2.14% | 11525.39 | 廣州浪奇 | 10.15% | 9:11 |
電力改革 | 1.99% | 77523.46 | 西昌電力 | 10.01% | 34:43 |
特鋼概念 | 1.97% | 48351.02 | 方大特鋼 | 10.03% | 9:16 |
肝素 | 1.95% | 14168.85 | 景峰醫(yī)藥 | 9.92% | 5:9 |
乙肝疫苗 | 1.9% | 61540.62 | 智飛生物 | 8.22% | 12:17 |
石墨電極 | 1.79% | 128357.04 | 方大炭素 | 9.98% | 10:13 |
帶量采購 | 1.78% | 93449.72 | 智飛生物 | 8.22% | 13:15 |
中日韓自貿(mào)區(qū) | 1.71% | 25149.45 | 青島金王 | 10.13% | 5:12 |
碳中和 | 1.59% | 113216.78 | 首航高科 | 10.07% | 17:35 |
草甘膦 | 1.58% | 21686.79 | 廣信股份 | 5.83% | 9:14 |
異質(zhì)結電池HIT | 1.57% | 208957.71 | 邁為股份 | 10.0% | 7:15 |
3月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-18 11:37
3月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-17 15:12
3月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-17 11:37
3月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-16 15:11
3月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-03-16 11:38
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動因 |
| 00:46 | 物價回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴容的四重意義 |
| 00:46 | 江蘇省數(shù)據(jù)交易所總經(jīng)理韋志林:推... |
| 00:46 | 財政金融協(xié)同促內(nèi)需 政策合力增強... |
| 00:46 | 春節(jié)檔IP爭霸賽啟幕 多家頭部影視... |
| 00:46 | 政策聚力 為民間投資蓄能提質(zhì) |
| 00:46 | 金飾價格迎年內(nèi)首輪上漲 有門店克... |
| 00:45 | 多地部署支持發(fā)展先進制造業(yè) |
| 00:45 | 專家熱議資本市場投融資改革 著重... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注