股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南瑞澤 | 002596 | 10.03% | 49615.76 | 87196.97 | 37581.20 | 515.08 | 36.71% |
莊園牧場 | 002910 | 10.02% | 35994.80 | 44008.87 | 8014.07 | 2822.12 | 68.31% |
越博動力 | 300742 | 6.26% | 34653.30 | 76879.67 | 42226.37 | 1732.75 | 29.09% |
蘇寧易購 | 002024 | 5.04% | 33939.75 | 76503.77 | 42564.02 | 46.04 | 27.84% |
XD恒生電 | 600570 | 4.38% | 23486.00 | 67424.79 | 43938.79 | 59.49 | 20.52% |
廣東駿亞 | 603386 | 5.71% | 20612.80 | 43704.98 | 23092.18 | 1721.53 | 30.48% |
國際醫(yī)學 | 000516 | 9.27% | 20518.59 | 37131.53 | 16612.94 | 176.66 | 37.30% |
方大炭素 | 600516 | 1.97% | 18203.87 | 52926.06 | 34722.19 | 34.62 | 20.39% |
科創(chuàng)新源 | 300731 | 9.99% | 17927.68 | 28214.31 | 10286.64 | 1575.28 | 45.37% |
亞普股份 | 603013 | -0.28% | 17159.43 | 83353.19 | 66193.76 | 657.90 | 10.81% |
絲路視覺 | 300556 | 9.13% | 15953.33 | 21255.12 | 5301.79 | 1045.20 | 57.23% |
新 華 都 | 002264 | 10.00% | 15539.22 | 24472.50 | 8933.28 | 260.40 | 45.15% |
天永智能 | 603895 | 7.53% | 12532.42 | 29163.36 | 16630.94 | 1082.79 | 25.34% |
海峽股份 | 002320 | 8.49% | 11760.06 | 40625.82 | 28865.76 | 94.03 | 16.39% |
曉程科技 | 300139 | 10.04% | 11749.60 | 17138.80 | 5389.20 | 732.24 | 50.96% |
星網(wǎng)銳捷 | 002396 | 4.37% | 11591.78 | 27943.08 | 16351.29 | 89.13 | 25.67% |
海虹控股 | 000503 | 2.94% | 10905.27 | 25937.01 | 15031.74 | 28.15 | 25.97% |
延江股份 | 300658 | 10.00% | 10428.17 | 22013.04 | 11584.87 | 1186.87 | 28.11% |
粵宏遠A | 000573 | 10.07% | 10341.05 | 11800.80 | 1459.75 | 353.63 | 77.66% |
海南高速 | 000886 | 6.48% | 9524.46 | 28719.08 | 19194.62 | 150.17 | 19.43% |
5月30日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-30 15:06
5月30日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-30 11:39
5月29日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-29 15:00
5月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-29 11:30
5月28日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-28 15:09
| 15:32 | 多重利好!這一板塊異動! |
| 15:22 | “瑪仕度肽Dreams系列研究成果研討... |
| 15:20 | 煤炭無人化開采數(shù)智技術(shù)全國重點實... |
| 15:18 | 中國AI模型四巨頭“激辯”AGI:差... |
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標準全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注