板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 4.97% | 813124.52 | 文燦股份 | 10.0% | 218159 | 95548.49 |
旅游綜合 | 2.34% | 195983.02 | 中青旅 | 4.87% | 164658 | 35455.13 |
機(jī)場 | 2.19% | 86904.01 | 上海機(jī)場 | 3.16% | 72980 | 38982.3 |
在線旅游 | 1.61% | 248842.28 | 中青旅 | 4.87% | 164658 | 35455.13 |
休閑服務(wù) | 1.55% | 322164.09 | 長白山 | 8.72% | 190793 | 26085.79 |
旅游景點(diǎn) | 1.53% | 307194.77 | 長白山 | 8.72% | 190793 | 26085.79 |
種植業(yè) | 1.46% | 82615.01 | 新賽股份 | 9.95% | 242596 | 11624.24 |
舟山新區(qū) | 1.46% | 72063.15 | 寧波海運(yùn) | 10.05% | 98318 | 4720.38 |
農(nóng)墾改革 | 1.43% | 45291.56 | 新賽股份 | 9.95% | 242596 | 11624.24 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 1.31% | 191981.11 | 中國國旅 | 3.7% | 157917 | 101436.25 |
乳業(yè) | 1.18% | 550866.83 | 新農(nóng)開發(fā) | 6.23% | 160174 | 9491.57 |
鋼鐵 | 1.17% | 494453.18 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
鋼鐵 | 1.16% | 494608.54 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
社會服務(wù)業(yè)(旅游飯店和休閑) | 1.15% | 628584.46 | 神霧節(jié)能 | 10.04% | 146622 | 16989.15 |
鋼鐵股 | 1.1% | 499769.3 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
特鋼 | 1.05% | 105215.74 | 方大特鋼 | 6.17% | 463666 | 53960.22 |
鋼鐵行業(yè) | 0.97% | 533369.69 | 新鋼股份 | 7.21% | 710645 | 38895.44 |
景點(diǎn) | 0.95% | 60405.55 | 長白山 | 8.72% | 190793 | 26085.79 |
民航機(jī)場 | 0.84% | 243472.88 | 上海機(jī)場 | 3.16% | 72980 | 38982.3 |
石墨電極 | 0.81% | 246473.47 | 寶鋼股份 | 1.9% | 644448 | 54720.13 |
6月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-05 11:38
6月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-04 15:11
6月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-04 11:37
6月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-01 15:09
5月31日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-31 15:10
| 15:32 | 多重利好!這一板塊異動! |
| 15:22 | “瑪仕度肽Dreams系列研究成果研討... |
| 15:20 | 煤炭無人化開采數(shù)智技術(shù)全國重點(diǎn)實(shí)... |
| 15:18 | 中國AI模型四巨頭“激辯”AGI:差... |
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團(tuán)全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標(biāo)準(zhǔn)全文免費(fèi)公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強(qiáng)勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注