股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.7 | -0.54% | 5970 | 11043 | 5073.0 | 0.1498% | 0.092% | 0.12% | 0.3338% |
利歐股份 | 002131 | 1.82 | -2.15% | 2507 | 4124 | 1617.0 | 0.3007% | -0.467% | -0.413% | -1.2783% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 4.08 | -0.97% | 325 | 1740 | 1415.0 | 0.6912% | 0.613% | 0.656% | 2.1582% |
順鈉股份 | 000533 | 3.05 | -9.5% | 1818 | 3095 | 1277.0 | 1.8645% | 2.567% | -3.316% | -5.6055% |
中環(huán)股份 | 002129 | 11.95 | -3.08% | 956 | 2147 | 1191.0 | 0.4439% | 0.431% | 0.33% | 1.4229% |
*ST神城 | 000018 | 0.9 | -4.26% | 645 | 1814 | 1169.0 | 1.1738% | 0.222% | 0.157% | 2.0148% |
譽(yù)衡藥業(yè) | 002437 | 3.39 | -4.78% | 1781 | 2890 | 1109.0 | 0.5099% | -1.295% | 0.0080% | -0.8661% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 8.49 | -8.02% | 1196 | 2225 | 1029.0 | 0.8313% | 0.186% | 1.366% | 1.7633% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 1.59 | -3.64% | 1282 | 2292 | 1010.0 | 0.5128% | -0.012% | 0.373% | 1.2428% |
榕基軟件 | 002474 | 8.33 | -3.92% | 729 | 1717 | 988.0 | 2.1054% | -4.991% | 0.104% | -2.7086% |
皇庭國(guó)際 | 000056 | 4.99 | -3.67% | 679 | 1617 | 938.0 | 1.0379% | -1.275% | 0.09% | -0.0961% |
勁勝智能 | 300083 | 3.08 | -5.52% | 2271 | 3180 | 909.0 | 0.7268% | 4.4% | -7.37% | -9.3462% |
達(dá)華智能 | 002512 | 5.75 | -6.35% | 1527 | 2421 | 894.0 | 1.068% | -2.533% | -0.235% | -1.991% |
平安銀行 | 000001 | 16.7 | -0.54% | 2774 | 3661 | 887.0 | 0.0517% | 0.104% | 0.019% | -0.0453% |
佳云科技 | 300242 | 4.16 | -9.96% | 1324 | 2192 | 868.0 | 1.4961% | -5.214% | -3.428% | -7.0769% |
賢豐控股 | 002141 | 4.06 | -6.88% | 1194 | 2045 | 851.0 | 1.3368% | 0.193% | -0.95% | -0.2372% |
ST銀億 | 000981 | 1.32 | -2.94% | 198 | 1046 | 848.0 | 0.3294% | 0.168% | 0.22% | 0.8684% |
*ST東網(wǎng) | 002175 | 1.66 | -5.14% | 193 | 1018 | 825.0 | 1.0945% | 0.333% | 0.471% | 1.9865% |
陜國(guó)投A | 000563 | 4.26 | -2.07% | 636 | 1456 | 820.0 | 0.2069% | 0.0060% | 0.29% | 0.0589% |
浙江永強(qiáng) | 002489 | 3.48 | -4.66% | 487 | 1292 | 805.0 | 0.4285% | 0.054% | 0.13% | 0.9835% |
10月17日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-17 15:10
10月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2019-10-17 11:35
10月17日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2019-10-17 11:34
逾35億元北上資金逆市搶籌 機(jī)構(gòu)...2019-10-16 17:10
10月16日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(...2019-10-16 15:11
年會(huì)聚焦當(dāng)前資本市場(chǎng)深化改革與機(jī)制創(chuàng)新……[詳情]
| 18:09 | 瑞銀全球金融市場(chǎng)部中國(guó)主管房東明... |
| 18:07 | 瑞銀證券中國(guó)股票策略分析師孟磊:... |
| 17:47 | 泓淋電力:截至2026年1月9日股東人... |
| 17:47 | 海峽股份:截至2026年1月10日股東... |
| 17:47 | 國(guó)科微:截至2026年1月9日股東戶數(shù)... |
| 17:47 | 國(guó)科微:公司在定期報(bào)告中對(duì)報(bào)告期... |
| 17:47 | 光莆股份:截至2026年1月9日股東總... |
| 17:47 | 福安藥業(yè):截至2026年1月9日公司股... |
| 17:47 | 佛燃能源:截至2026年1月9日股東人... |
| 17:47 | 豐茂股份:截至2026年1月9日股東總... |
| 17:47 | 東岳硅材:截至2026年1月9日股東總... |
| 17:47 | 東亞機(jī)械:公司產(chǎn)品可以應(yīng)用在航空... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注