股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方通 | 300379 | 9.99% | 56343.74 | 78714.49 | 22370.74 | 605.26 | 54.25% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 2.91% | 33594.04 | 85302.69 | 51708.65 | 128.35 | 23.98% |
瀚葉股份 | 600226 | 9.87% | 32849.13 | 36252.87 | 3403.74 | 477.78 | 82.25% |
振靜股份 | 603477 | 8.69% | 24924.05 | 29570.51 | 4646.46 | 1319.68 | 72.12% |
立訊精密 | 002475 | 3.71% | 23932.76 | 90060.02 | 66127.26 | 14.45 | 14.99% |
智度股份 | 000676 | 6.42% | 21367.18 | 56478.05 | 35110.86 | 369.03 | 22.67% |
東寶生物 | 300239 | 4.62% | 20698.40 | 37016.83 | 16318.42 | 733.66 | 37.34% |
拓維信息 | 002261 | 7.64% | 20004.23 | 35799.49 | 15795.26 | 358.89 | 37.69% |
中國長城 | 000066 | 5.91% | 16397.41 | 110682.02 | 94284.61 | 44.27 | 7.87% |
古鰲科技 | 300551 | 10.02% | 14585.10 | 14585.10 | 0.00 | 1160.02 | 100.00% |
神州信息 | 000555 | 8.60% | 14268.36 | 44280.31 | 30011.95 | 111.92 | 18.92% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 9.27% | 13683.23 | 19427.16 | 5743.93 | 431.24 | 52.42% |
常山藥業(yè) | 300255 | 3.04% | 13614.99 | 26525.15 | 12910.16 | 372.45 | 32.62% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.28% | 13373.52 | 21046.78 | 7673.26 | 1.26 | 45.55% |
益生股份 | 002458 | 5.04% | 12873.26 | 54656.84 | 41783.58 | 128.74 | 13.16% |
恒大高新 | 002591 | 10.06% | 11985.26 | 14781.29 | 2796.03 | 697.19 | 66.91% |
康恩貝 | 600572 | 4.95% | 10832.68 | 32064.54 | 21231.86 | 56.47 | 19.92% |
哈三聯(lián) | 002900 | 7.23% | 10045.79 | 19255.35 | 9209.57 | 609.53 | 34.63% |
利歐股份 | 002131 | 7.49% | 9966.86 | 23944.06 | 13977.20 | 92.22 | 24.94% |
豐原藥業(yè) | 000153 | 4.20% | 9835.82 | 18489.35 | 8653.53 | 438.49 | 35.13% |
三大股指尾盤拉升全線飄紅 北上...2019-10-22 18:52
10月22日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-22 15:06
10月22日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-22 12:07
10月21日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-21 15:12
10月21日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-21 11:42
| 14:28 | 中國原研嬰兒血管瘤外用新藥貝美凈... |
| 13:45 | 潮宏基預(yù)計2025年凈利潤4.36億元至... |
| 13:45 | 華圖山鼎加碼AI業(yè)務(wù) AI面試點評產(chǎn)... |
| 13:44 | 溫州高品質(zhì)好房子怎么建? |
| 13:43 | 懂車帝對20余自媒體賬號采取法律行... |
| 13:42 | 當虹科技發(fā)布衛(wèi)星場景核心應(yīng)用AI產(chǎn)... |
| 12:19 | AI應(yīng)用加速落地!這一板塊持續(xù)走強... |
| 11:53 | 西測測試與集智股份達成戰(zhàn)略合作 |
| 11:53 | 廣汽科技(北京)有限公司成立 |
| 11:51 | 長沙哈行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立 |
| 11:51 | 長沙投資控股集團注冊資本增至117.... |
| 11:51 | 廣州地鐵運營集團有限公司成立 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注