股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | 6.41% | 78092.93 | 254128.71 | 176035.78 | 18.93 | 17.74% |
廣東榕泰 | 600589 | 10.00% | 65067.50 | 71644.68 | 6577.18 | 1217.67 | 82.45% |
招商銀行 | 600036 | 6.11% | 54341.16 | 221413.50 | 167072.34 | 8.47 | 13.68% |
勝利精密 | 002426 | 10.00% | 37941.97 | 41775.91 | 3833.95 | 488.14 | 82.98% |
貴州茅臺 | 600519 | 4.41% | 35056.28 | 308631.46 | 273575.18 | 2.68 | 5.82% |
三一重工 | 600031 | 6.13% | 32418.78 | 138466.76 | 106047.98 | 24.15 | 12.91% |
上海醫(yī)藥 | 601607 | 9.98% | 31975.58 | 67364.60 | 35389.03 | 87.20 | 30.33% |
飛凱材料 | 300398 | 10.01% | 31437.85 | 103161.09 | 71723.24 | 285.82 | 16.94% |
格力電器 | 000651 | 2.50% | 31169.68 | 170321.26 | 139151.57 | 10.13 | 9.77% |
積成電子 | 002339 | 10.07% | 30301.21 | 40662.32 | 10361.10 | 862.11 | 55.45% |
日豐股份 | 002953 | 10.01% | 30268.55 | 37201.87 | 6933.32 | 1471.34 | 68.21% |
萬達信息 | 300168 | 10.02% | 30095.98 | 64273.65 | 34177.67 | 122.34 | 29.90% |
七一二 | 603712 | 7.05% | 29381.01 | 63597.10 | 34216.10 | 267.89 | 29.24% |
京東方A | 000725 | 0.48% | 25335.92 | 170398.75 | 145062.83 | 17.82 | 7.83% |
工商銀行 | 601398 | 2.40% | 24764.61 | 60837.94 | 36073.33 | 1.80 | 24.74% |
立訊精密 | 002475 | 3.50% | 24266.37 | 205981.13 | 181714.77 | 11.80 | 6.00% |
中國建筑 | 601668 | 3.35% | 24128.89 | 58663.75 | 34534.86 | 11.16 | 25.28% |
西安飲食 | 000721 | 10.02% | 23190.04 | 47036.43 | 23846.39 | 950.14 | 32.03% |
海螺水泥 | 600585 | 5.63% | 22888.66 | 138045.33 | 115156.67 | 10.82 | 8.72% |
眾生藥業(yè) | 002317 | 10.03% | 22673.26 | 31248.73 | 8575.47 | 235.99 | 56.58% |
3月20日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-20 11:38
3月19日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-19 15:03
3月19日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-19 11:37
3月18日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-18 15:10
3月18日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-18 11:40
| 00:45 | 從規(guī)模沖刺到結(jié)構(gòu)優(yōu)化 車企2026年... |
| 00:45 | 博雷頓執(zhí)行董事、總裁楊慧:零碳礦... |
| 00:45 | 鹽湖提鋰再迎技術(shù)突破 |
| 00:45 | 棒杰股份總經(jīng)理夏金強:圍繞債務(wù)化... |
| 00:45 | 代建行業(yè)呈現(xiàn)“強者恒強”特征 |
| 00:45 | 我國商業(yè)航天迎來技術(shù)突破與規(guī)模爆... |
| 00:45 | 存儲行業(yè)迎來“超級牛市”?手機、... |
| 00:45 | 取消增值稅出口退稅有利于光伏產(chǎn)業(yè)... |
| 00:44 | 支付行業(yè)呈現(xiàn)分化格局 |
| 00:44 | 險企分支機構(gòu)持續(xù)“瘦身” 去年退... |
| 00:44 | 多家外資銀行發(fā)布2026年經(jīng)濟展望 ... |
| 00:44 | 從“輔助”到“引擎”:互聯(lián)網(wǎng)分公... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注