板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 7.44% | 68550.23 | 亞盛集團 | 10.0% | 8:8 |
糖類 | 7.02% | 28321.98 | 粵桂股份 | 10.0% | 5:5 |
轉基因 | 7.02% | 110640.09 | 萬向德農 | 9.98% | 13:13 |
白糖 | 6.73% | 38491.73 | 粵桂股份 | 10.0% | 6:6 |
豬肉 | 6.59% | 455557.54 | 唐人神 | 10.04% | 23:26 |
生物育種 | 6.21% | 95972.83 | 萬向德農 | 9.98% | 11:12 |
禽產業(yè)鏈 | 6.07% | 108020.33 | 唐人神 | 10.04% | 9:9 |
水產養(yǎng)殖 | 5.53% | 14973.2 | 百洋股份 | 9.97% | 11:12 |
乳業(yè) | 5.29% | 213271.01 | 科迪乳業(yè) | 10.17% | 19:22 |
生態(tài)農業(yè) | 5.16% | 177925.44 | 萬向德農 | 9.98% | 20:24 |
調味品 | 5.09% | 45764.48 | 海天味業(yè) | 10.0% | 9:10 |
鄉(xiāng)村振興 | 4.41% | 41172.64 | 農發(fā)種業(yè) | 9.97% | 8:9 |
人造肉 | 4.22% | 168708.03 | 金字火腿 | 10.03% | 29:37 |
食品飲料 | 4.02% | 487028.09 | 科迪乳業(yè) | 10.17% | 100:108 |
鈦白粉 | 3.82% | 10948.67 | 安 納 達 | 9.97% | 7:7 |
智慧農業(yè) | 3.67% | 158852.05 | 新 希 望 | 10.01% | 21:29 |
動物保健 | 3.54% | 138963.28 | 正邦科技 | 9.98% | 15:16 |
燃料乙醇 | 3.14% | 22021.36 | 雙塔食品 | 9.96% | 5:7 |
乙醇汽油 | 3.11% | 23854.01 | 海越能源 | 9.96% | 6:10 |
快遞 | 3.0% | 45793.73 | 韻達股份 | 10.0% | 5:7 |
3月31日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-31 11:45
3月31日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-31 10:33
3月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-30 15:08
3月30日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-30 11:44
3月30日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-30 10:42
| 15:32 | 多重利好!這一板塊異動! |
| 15:22 | “瑪仕度肽Dreams系列研究成果研討... |
| 15:20 | 煤炭無人化開采數(shù)智技術全國重點實... |
| 15:18 | 中國AI模型四巨頭“激辯”AGI:差... |
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標準全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結構 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注