板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
今日頭條概念股 | 5.81% | 83980.01 | 西安飲食 | 10.07% | 11:12 |
字節(jié)跳動概念股 | 5.66% | 270780.49 | 西安飲食 | 10.07% | 14:16 |
美團(tuán)概念股 | 3.01% | 125494.0 | 西安飲食 | 10.07% | 7:10 |
氫能源 | 2.56% | 51318.18 | 華昌化工 | 10.04% | 20:26 |
云游戲 | 2.46% | 81246.77 | 凱撒文化 | 10.04% | 18:22 |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 2.34% | 31253.25 | 三諾生物 | 9.63% | 9:13 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 2.29% | 33426.04 | 天龍集團(tuán) | 10.06% | 36:46 |
2.16% | -14913.07 | 中昌數(shù)據(jù) | 10.03% | 6:10 | |
網(wǎng)紅 | 2.11% | 62539.25 | 天龍集團(tuán) | 10.06% | 55:68 |
IP概念 | 2.1% | 110956.13 | 暴風(fēng)集團(tuán) | 10.1% | 29:39 |
維生素漲價(jià) | 2.08% | 46623.82 | 金達(dá)威 | 6.3% | 10:12 |
IPO影子股 | 2.07% | 29205.99 | 中文在線 | 10.08% | 14:17 |
手游 | 2.07% | 219564.11 | 暴風(fēng)集團(tuán) | 10.1% | 69:94 |
移動醫(yī)療 | 2.04% | 29176.46 | 三諾生物 | 9.63% | 15:19 |
快遞 | 1.94% | 33606.84 | 圓通速遞 | 6.37% | 11:14 |
微信小程序 | 1.87% | 44906.45 | 石基信息 | 10.0% | 19:23 |
醫(yī)美 | 1.82% | 33399.62 | 朗姿股份 | 10.04% | 7:10 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 | 1.81% | 217870.2 | 暴風(fēng)集團(tuán) | 10.1% | 69:95 |
新冠檢測 | 1.78% | 58676.87 | 華昌化工 | 10.04% | 25:37 |
創(chuàng)新藥 | 1.74% | 251112.69 | 九洲藥業(yè) | 10.02% | 50:66 |
6月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-09 11:38
6月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-08 15:11
6月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-08 11:42
6月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-05 15:39
6月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-05 11:49
| 15:22 | “瑪仕度肽Dreams系列研究成果研討... |
| 15:20 | 煤炭無人化開采數(shù)智技術(shù)全國重點(diǎn)實(shí)... |
| 15:18 | 中國AI模型四巨頭“激辯”AGI:差... |
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團(tuán)全球... |
| 13:39 | 智譜股價(jià)上漲超30% 股價(jià)突破200港... |
| 13:38 | 國家標(biāo)準(zhǔn)全文免費(fèi)公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強(qiáng)勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注