板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
華為海思概念 | 2.81% | 114804.24 | 華天科技 | 10.04% | 7:7 |
全面屏 | 2.8% | 111884.59 | 藍思科技 | 6.94% | 15:15 |
集成電路 | 2.67% | 331631.1 | 華天科技 | 10.04% | 64:67 |
智能音箱 | 2.52% | 168657.82 | 歌爾股份 | 7.19% | 17:18 |
汽車后市場 | 2.36% | 16356.66 | 大東方 | 9.97% | 19:23 |
國產(chǎn)芯片 | 2.24% | 322635.01 | 華天科技 | 10.04% | 105:113 |
衛(wèi)星通信 | 2.21% | 33235.13 | 紅相股份 | 4.56% | 10:10 |
無線耳機 | 2.16% | 143369.43 | 歌爾股份 | 7.19% | 28:29 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.15% | 223858.93 | 歌爾股份 | 7.19% | 57:60 |
無線充電 | 2.08% | 87998.66 | 茂碩電源 | 5.61% | 29:34 |
無人船 | 2.02% | -83.76 | 星網(wǎng)宇達 | 3.17% | 2:2 |
新能源車零部件 | 1.98% | 22573.04 | 越博動力 | 10.0% | 33:39 |
傳感器 | 1.93% | 67837.44 | 通富微電 | 10.0% | 18:22 |
聯(lián)通混改 | 1.91% | 13802.31 | 宜通世紀 | 5.16% | 4:5 |
電子元件 | 1.89% | 324835.48 | 華天科技 | 10.04% | 58:65 |
柔性電路 | 1.89% | 5632.41 | 得潤電子 | 3.42% | 7:7 |
新能源物流車 | 1.86% | 32561.61 | 中能電氣 | 10.03% | 27:31 |
新股 | 1.83% | 19561.89 | 阿爾特 | 10.01% | 16:21 |
電動物流車 | 1.79% | 31899.49 | 方正電機 | 9.96% | 29:34 |
華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 1.79% | 359114.89 | 華天科技 | 10.04% | 106:118 |
3月31日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-31 15:16
3月31日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-31 11:45
3月31日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-31 10:33
3月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-30 15:08
3月30日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-30 11:44
| 15:32 | 多重利好!這一板塊異動! |
| 15:22 | “瑪仕度肽Dreams系列研究成果研討... |
| 15:20 | 煤炭無人化開采數(shù)智技術(shù)全國重點實... |
| 15:18 | 中國AI模型四巨頭“激辯”AGI:差... |
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標準全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注